Genova. Il bollettino della Regione relativo al contagio da Coronavirus. I nuovi casi positivi in Liguria sono 111. In provincia di Genova il totale è pari a 1.431. In asl 4, ci sono 7 soggetti ospedalizzati, a Sestri Levante.
BOLLETTINO CORONAVIRUS – DATI 1 OTTOBRE 2020
| TOTALE tamponi effettuati | 313.964 | 3.597 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: | 13.446 | 111 |
| TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening | 1.821 | 12 |
| TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici | 11.625 | 99 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) | 3.239 | 46 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| PROVINCIA | |
| SAVONA | 197 |
| LA SPEZIA | 1.094 |
| IMPERIA | 186 |
| GENOVA | 1.413 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 107 |
| altro/in fase di verifica | 242 |
| TOTALE | 3.239 |
| (esclusi 8.599 guariti e 1.608 deceduti) | |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 173 | 21 | 8 |
| ASL1 | 5 | 0 | -2 |
| ASL2 | 10 | 1 | 1 |
| Ospedale Policlinico San Martino | 33 | 10 | 3 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 39 | 2 | 2 |
| Ospedale Gaslini | 8 | 0 | 0 |
| ASL3 globale | 9 | 0 | 3 |
| ASL 3 Villa Scassi | 9 | 0 | 3 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 7 | 0 | 1 |
| ASL4 Sestri Levante | 7 | 0 | 1 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 62 | 8 | 0 |
| ASL5 Sarzana | 62 | 8 | 0 |
| ASL5 Spezia | 0 | 0 | 0 |
| Isolamento domiciliare | 1.598 | 24 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) | 8.599 | 61 |
| Deceduti* | 1.608 | 4 |
*donna di anni 101 deceduta 30/09 ospedale Sarzana (SP)
donna di anni 86 deceduta 30/09 ospedale Sarzana (SP)
uomo di anni 51 deceduto il 30/09 ospedale Sarzana (SP)
donna anni 95 deceduta 30/09 ospedale Lavagna (GE)
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 387 |
| ASL 2 | 354 |
| ASL 3 | 572 |
| ASL 4 | 122 |
| ASL 5 | 730 |
| Liguria | 2.165 |