Genova. I dati relativi al contagio da Covid-19 in Liguria, diffusi da Alisa e Ministero:
| TOTALE tamponi effettuati | 199.248 | 1.004 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: | 10276 | 4 |
| · TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening | 1332 | 0 |
| · TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici | 8944 | 4 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) | 1153 | 1 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 134 |
| LA SPEZIA | 28 |
| IMPERIA | 65 |
| GENOVA | 770 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 53 |
| altro/in fase di verifica | 103 |
| TOTALE | 1153 |
| OSPEDALIZZATI | Di cui in TI | Differenza OSP. da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 21 | 1 | -2 |
| ASL1 | 5 | 0 | -1 |
| ASL2 | 4 | 0 | 0 |
| Ospedale Policlinico San Martino | 3 | 1 | 0 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 2 | 0 | 0 |
| Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 globale | 4 | 0 | -1 |
| ASL 3 Villa Scassi | 4 | 0 | -1 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 2 | 0 | 0 |
| ASL4 Sestri Levante | 2 | 0 | 0 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 | 1 | 0 | 0 |
| Isolamento domiciliare | 193 | 0 |
| TOTALE GUARITI (che risultano negativi in due test consecutivi) | 7554 | 2 |
| SCHEDE DECESSI
07/09/2020-M-79 anni-Villa Scassi |
1569 | 1 |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 37 |
| ASL 2 | 153 |
| ASL 3 | 283 |
| ASL 4 | 97 |
| ASL 5 | 154 |
| Liguria | 724 |