Genova. I dati di contagio da Covid-19, diramati dalla Regione Liguria:
| TOTALE tamponi effettuati | 169.186 | 1.509 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: | 10052 | 2 |
| TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening | 1257 | 3 |
| TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici | 8795 | -1 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) | 1142 | -21 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 76 |
| LA SPEZIA | 25 |
| IMPERIA | 96 |
| GENOVA | 801 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 52 |
| altro/in fase di verifica | 92 |
| TOTALE | 1142 |
| ospedalizzati | Di cui in TI | Differenza ospedalizzati giorno prec. | |
| Ospedalizzati | 29 | 0 | 1 |
| ASL1 | 8 | 0 | -1 |
| ASL2 | 5 | 0 | 1 |
| Ospedale Policlinico San Martino | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 2 | 0 | 1 |
| Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 globale | 9 | 0 | 0 |
| ASL 3 Villa Scassi | 9 | 0 | 0 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 2 | 0 | 0 |
| ASL4 Sestri Levante | 2 | 0 | 0 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 | 3 | 0 | 0 |
| Isolamento domiciliare | 157 | -16 |
| TOTALE GUARITI (che risultano negativi in due test consecutivi) | 7345 | 22 |
| SCHEDE DECESSI | 1565 | 1 |
SCHEDE DECESSI
| sesso | età | data decesso | luogo |
| F | 87 | 17/07/2020 | Sanremo |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 37 |
| ASL 2 | 100 |
| ASL 3 | 193 |
| ASL 4 | 72 |
| ASL 5 | 82 |
| LIGURIA | 484 |