Liguria. Nella domenica che segna l’introduzione delle nuove misure anti – contagio in Italia, i positivi, in Liguria, continuano a crescere ma, oggi come ieri, a ritmi meno sostenuti di quelli che si erano avuti giovedì e venerdì. Oggi, 18 ottobre, i nuovi positivi sono 370, con 38 guariti. A livello regionale, si registrano 4 decessi, di cui 3 a Genova, ma anche una 80enne di Rapallo. In Asl 4, nessun ricoverato positivo all’ospedale di Lavagna, e cala anche il numero complessivo in quello di Sestri Levante: 28, contro i 30 di ieri.
Dati 18 ottobre
| TOTALE tamponi effettuati | 376443 | 3.328 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: | 18115 | 370 |
| TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening | 2330 | 29 |
| TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici | 15785 | 341 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) | 6687 | 329 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 603 |
| LA SPEZIA | 896 |
| IMPERIA | 427 |
| GENOVA | 4141 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 192 |
| altro/in fase di verifica | 428 |
| TOTALE | 6687 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 441 | 39 | 39 |
| ASL1 | 28 | 0 | 0 |
| ASL2 | 43 | 3 | 6 |
| Ospedale Policlinico San Martino | 129 | 18 | 2 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 64 | 5 | 15 |
| Ospedale Gaslini | 16 | 0 | -2 |
| ASL3 globale | 84 | 7 | 21 |
| ASL 3 Villa Scassi | 84 | 7 | 21 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 28 | 0 | -2 |
| ASL4 Sestri Levante | 28 | 0 | 0 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | -2 |
| ASL5 globale | 49 | 6 | -1 |
| ASL5 Sarzana | 49 | 6 | -1 |
| ASL5 Spezia | 0 | 0 | 0 |
| Isolamento domiciliare | 3318 | 162 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) | 9792 | 38 |
| Deceduti: TUTTI DI SAN MARTINO
U ANNI 88 DECEDUTO IL 16/10 D ANNI 81 DECEDUTA IL 16/10 D ANNIN 92 DECEDUTA IL 17/10 |
1636 | 3 |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 477 |
| ASL 2 | 1472 |
| ASL 3 | 1483 |
| ASL 4 | 363 |
| ASL 5 | 624 |
| Liguria | 4419 |