Liguria. Sono arrivati olre i 16mila, ad oggi, i positivi al Covid 19 in Liguria. Il bollettino di oggi presenta, infatti, 362 positivi in più, di cui 321 sintomatici. Sono più sotto pressione anche le strutture ospedaliere della Asl 4: rispetto a ieri, ci sono 2 positivi ricoverati a Lavagna e sono 5 in più quelli nell’apposito reparto di Sestri Levante. In Liguria, si segnala ancora un decesso, avvenuto a Villa Scassi.
BOLLETTINO CORONAVIRUS – DATI 14 OTTOBRE
| TOTALE tamponi effettuati | 357.813 | 3.981 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: | 16.264 | 362 |
| TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening | 2.178 | 41 |
| TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici | 14.086 | 321 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) | 5.089 | 305 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 370 |
| LA SPEZIA | 868 |
| IMPERIA | 297 |
| GENOVA | 3.038 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 133 |
| altro/in fase di verifica | 383 |
| TOTALE | 5.089 |
| (esclusi 9552 guariti e 1623 deceduti) |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 315 | 29 | 16 |
| ASL1 | 14 | 0 | -3 |
| ASL2 | 25 | 2 | -1 |
| Ospedale Policlinico San Martino | 85 | 11 | 7 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 42 | 5 | 2 |
| Ospedale Gaslini | 16 | 0 | 3 |
| ASL3 globale | 56 | 4 | 3 |
| ASL 3 Villa Scassi | 56 | 4 | 3 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 24 | 0 | 7 |
| ASL4 Sestri Levante | 22 | 0 | 5 |
| ASL4 Lavagna | 2 | 0 | 2 |
| ASL5 globale | 53 | 7 | -2 |
| ASL5 Sarzana | 53 | 7 | -2 |
| ASL5 Spezia | 0 | 0 | 0 |
| Isolamento domiciliare | 2.760 | 136 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) | 9.552 | 56 |
| Deceduti* | 1.623 | 1 |
*uomo di anni 90, deceduto 12/10 ospedale Villa Scassi
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 788 |
| ASL 2 | 1.178 |
| ASL 3 | 1.285 |
| ASL 4 | 427 |
| ASL 5 | 655 |
| Liguria | 4.333 |